住まいの諸費用かんたん計算
物件価格を入れるだけで、購入時の概算費用をチェックできます
| 項目 | 現在の計算 | 根拠・考え方 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 物件価格×3%+6万円+消費税 | 400万円超の売買仲介手数料の速算式。上限額の考え方です。国交省も上限額の範囲内で合意すると案内しています。(国土交通省) |
| 登記費用 | 一律50万円 | 本来は固定資産税評価額×登録免許税率+司法書士報酬。登録免許税は登記種類ごとに税率が異なります。(国税庁) |
| 印紙税 | 5,000万円以上は3万円、それ未満は1万円 | 不動産売買契約書の印紙税。令和9年3月31日まで軽減措置対象です。(国税庁) |
| ローン関連費用 | 借入額×2.2% | 銀行の融資事務手数料型を想定した概算。金融機関・保証料型/手数料型で変動します。 |
| 火災・地震保険 | 一律50万円 | 構造・築年数・補償内容・地震保険有無で大きく変わるため概算入力。 |
| 固定資産税精算金 | 一律10万円 | 引渡日を基準に売主・買主で日割精算する想定。実際は年税額と引渡日で変動。 |
| 不動産取得税 | 物件価格×0.3〜0.4% | 本来は固定資産税評価額×税率。住宅・土地は軽減措置により大きく変わります。(Rehouse) |
| リフォーム費用 | 中古物件で発生しやすい任意費用として概算。 | |
| 引越し費用 | 荷物量・距離・時期で変動する概算。 | |
| その他 | 10万円 | 管理費等精算、証明書取得、予備費など。 |



コメント